mobile insurance
画面割れ、破損、故障、水濡れなど、端末が事故にあった際にかかった修理代金を補償いたします。
monthly fee
本体価格 | 補償額(保険金額) | 月払保険料 |
---|---|---|
150,000円~ | 150,000円 | 860円 |
130,000円~149,999 円 | 130,000円 | 820円 |
110,000円~129,999 円 | 110,000円 | 780円 |
90,000円~109,999 円 | 90,000円 | 740円 |
70,000円~89,999 円 | 70,000円 | 690円 |
50,000円~69,999 円 | 50,000円 | 650円 |
30,000円~49,999 円 | 30,000円 | 610円 |
20,000円~29,999 円 | 20,000円 | 590円 |
service contents
Flow of use of compensation